位置 | 吉隆坡 |
---|---|
总楼面面积(平方英尺) | 38万5035 |
净可租赁面积(平方英尺) | 24万2440 |
完工年份/重大修缮 | 2009年 / 2014年 |
土地产权期限 | 永久产权 |
截至2021年3月31日 | 86.9% |
Change Property
房地产投资
马来西亚
ARA Harmony Fund III
描述 | 零售商场 |
---|---|
类型 | 基金 |
位置 | 马来西亚各州 |
1 Mont Kiara Mall
AEON Mall
位置 | 马六甲 |
---|---|
总楼面面积(平方英尺) | 95万5865 |
净可租赁面积(平方英尺) | 62万3429 |
完工年份/重大修缮 | 2009年 / 无 |
土地产权期限 | 99年(2095年到期) |
截至2021年3月31日的租用率 | 100.0% |
Citta Mall
位置 | 雪兰莪 |
---|---|
总楼面面积(平方英尺) | 65万1453 |
净可租赁面积(平方英尺) | 46万7930 |
完工年份/重大修缮 | 2011年 / 无 |
土地产权期限 | 99年(2097年到期) |
截至2021年3月31日的租用率 | 82% |
Ipoh Parade
位置 | 怡保 |
---|---|
总楼面面积(平方英尺) | 97万5016 |
净可租赁面积(平方英尺) | 62万4979 |
完工年份/重大修缮 | 1998年 / 2014年 |
土地产权期限 | 999年(2885年到期) |
截至2021年3月31日的租用率 | 95.8% |
Klang Parade
位置 | 巴生 |
---|---|
总楼面面积(平方英尺) | 125万5007 |
净可租赁面积(平方英尺) | 67万5407 |
完工年份/重大修缮 | 1995年 / 2014年 |
土地产权期限 | 永久产权 |
截至2021年3月31日的租用率 | 90.0% |